Marilleva / Folgarida - Residence Albaré

Bronzová
50 m
Poloha:
- Marilleva 1400
- centrum - 300 m
- skiareál Marilleva / Folgarida - 50 m
Vybavenost a služby:
- televizní místnost, wi-fi připojení k internetu, videohry*, úschovna lyží a lyžařských bot, 3x výtah, vyhrazená parkovací stání (1 auto / apartmán), pračka*, půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská škola, obchod se suvenýry
* služby za příplatek
TYPY UBYTOVÁNÍ
bilo 4 (36 m²)
- 1 ložnice s palandou uzavřená zašupovacími dveřmi typu "harmonika" či oddělená dřevěnou stěnou
- obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem a skříňovou manželskou postelí
- sociální zařízení s vanou
Termín | bilo 6 | bilo 5 | trilo 6 | bilo 4 |
---|---|---|---|---|
03.12.2022 | ||||
10.12.2022 | 4 690 Kč / osoba | |||
23.12.2022 | ||||
26.12.2022 | ||||
07.01.2023 | 6 490 Kč / osoba | 6 590 Kč / osoba | 6 790 Kč / osoba | |
14.01.2023 | 6 490 Kč / osoba | 6 590 Kč / osoba | 6 790 Kč / osoba | 6 990 Kč / osoba |
21.01.2023 | 7 390 Kč / osoba | 7 590 Kč / osoba | 7 990 Kč / osoba | |
28.01.2023 | 7 390 Kč / osoba | 7 590 Kč / osoba | 7 690 Kč / osoba | 7 990 Kč / osoba |
04.02.2023 | 10 590 Kč / osoba | 10 890 Kč / osoba | 10 790 Kč / osoba | 11 490 Kč / osoba |
11.02.2023 | 10 590 Kč / osoba | 11 490 Kč / osoba | ||
18.02.2023 | 10 590 Kč / osoba | 10 890 Kč / osoba | 10 790 Kč / osoba | 11 490 Kč / osoba |
25.02.2023 | 9 590 Kč / osoba | 9 890 Kč / osoba | 9 990 Kč / osoba | 10 290 Kč / osoba |
04.03.2023 | 9 590 Kč / osoba | 9 890 Kč / osoba | 9 990 Kč / osoba | 10 290 Kč / osoba |
11.03.2023 | 7 590 Kč / osoba | 7 890 Kč / osoba | 7 990 Kč / osoba | |
18.03.2023 | 5 190 Kč / osoba | 5 290 Kč / osoba | 5 690 Kč / osoba | |
25.03.2023 | 4 490 Kč / osoba | 4 490 Kč / osoba | 4 690 Kč / osoba | 4 790 Kč / osoba |
01.04.2023 |