Tonale - Hotel Delle Alpi
Bronzová
100 m
Poloha:
- Tonale
- centrum - 200 m
- skiareál Tonale / Ponte di Legno - 100 m
- skibus - 10 m
Vybavenost a služby:
- recepce / menší lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace / bohatá vinotéka (cca 180 druhů vína v cenách za láhev až do 800 €), bar / společenská místnost s TV sat., videem a DVD, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, 3x výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen; další parkování v blízkosti), garážová stání*
* služby za příplatek
| Termín | Deluxe 2/3/4 | Family 4 | Junior Suite 2/3/4 | Comfort 2 | Comfort 2/3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2022 | |||||
| 03.12.2022 | |||||
| 10.12.2022 | |||||
| 30.12.2022 | |||||
| 14.01.2023 | |||||
| 21.01.2023 | |||||
| 28.01.2023 | |||||
| 04.02.2023 | |||||
| 11.02.2023 | |||||
| 18.02.2023 | |||||
| 25.02.2023 | |||||
| 04.03.2023 | |||||
| 11.03.2023 | |||||
| 18.03.2023 | |||||
| 25.03.2023 | |||||
| 01.04.2023 | |||||
| 08.04.2023 | |||||
| 02.12.2023 | |||||
| 16.12.2023 | 17 790 Kč / osoba | 19 690 Kč / osoba | 19 690 Kč / osoba | 14 990 Kč / osoba | |
| 23.12.2023 | 27 990 Kč / osoba | 29 790 Kč / osoba | 29 790 Kč / osoba | 24 190 Kč / osoba | |
| 30.12.2023 | 42 890 Kč / osoba | 46 990 Kč / osoba | 46 990 Kč / osoba | 34 690 Kč / osoba | 34 690 Kč / osoba |
| 06.01.2024 | 20 690 Kč / osoba | 22 790 Kč / osoba | 22 790 Kč / osoba | 17 990 Kč / osoba | 17 990 Kč / osoba |
| 13.01.2024 | |||||
| 20.01.2024 | |||||
| 27.01.2024 | 22 290 Kč / osoba | 24 390 Kč / osoba | 24 390 Kč / osoba | 19 090 Kč / osoba | |
| 03.02.2024 | 29 790 Kč / osoba | 31 290 Kč / osoba | 31 290 Kč / osoba | 25 290 Kč / osoba | 25 290 Kč / osoba |
| 10.02.2024 | |||||
| 17.02.2024 | 30 690 Kč / osoba | 32 190 Kč / osoba | 32 190 Kč / osoba | 26 190 Kč / osoba | 26 190 Kč / osoba |
| 24.02.2024 | 29 590 Kč / osoba | 31 090 Kč / osoba | 31 090 Kč / osoba | 24 990 Kč / osoba | 24 990 Kč / osoba |
| 02.03.2024 | |||||
| 09.03.2024 | 25 490 Kč / osoba | 27 490 Kč / osoba | 27 490 Kč / osoba | 21 590 Kč / osoba | 21 590 Kč / osoba |
| 16.03.2024 | 18 190 Kč / osoba | 20 090 Kč / osoba | 20 090 Kč / osoba | 15 390 Kč / osoba | 15 390 Kč / osoba |
| 23.03.2024 | 15 290 Kč / osoba | 16 490 Kč / osoba | 16 490 Kč / osoba | 13 090 Kč / osoba | |
| 30.03.2024 |